Webshop
Polar H10 HR sensor
€ 59,44
(excl. btw)
€ 74,30 (niet-ledenprijs)(excl. btw)
Leverancier:
Polar
De Polar H10 presteert op alle punten maximaal en is Polar’s meest nauwkeurige hartslagsensor ooit. De Polar H10 krijgt ook software-updates.
De Polar H10 wordt geleverd met de Polar Pro-band, een zachte band van textiel met hoogwaardige elektroden die garanderen dat je hartslag nauwkeurig en zonder interferentie wordt gemeten. Het materiaal zit heel comfortabel en de siliconenstippen en de verbeterde gesp houden de band stevig op zijn plaats.
Kleur: zwart
Beschrijving
Functies Polar H10 HR Sensor
Hartslagmeting methode | ECG | ||
Plaatsing van het product | Borst | ||
Gebruiksduur | 400 uur | ||
Waterdicht | 30 m | ||
Band | Polar Pro Strap | ||
Compatibel met apps van derden | • | ||
Intern geheugen | Voor 1 trainingssessie | ||
ANT+ connectiviteit | • | ||
Bluetooth Low Energy connectiviteit | • | ||
Two simultaneous Bluetooth connections | • | ||
5 kHz-transmissie (Gymlink) | • | ||
Gewicht | Zender 21 g, Band 39 g | ||
Hartslag | in Polar Flow | ||
Hfmax | in Polar Flow | ||
Hartslagzones | in Polar Flow | ||
Polar Fitness Test met hartslagmeting via de pols | in Polar Flow | ||
Trainingseffect | in Polar Flow | ||
R-R registratietest | • | ||
Trainingsgeschiedenis | in Polar Flow | ||
Trainingslogboek | in Polar Flow | ||
Hartslagsensor | • | ||
Levensduur van batterij | |||
Trainingstijd | 400h |
Aanbieder: Polar
Bestellen en betalen gaat via NL Actief.
Bekijk de extra informatie van deze partner.
Extra informatie
Maten | m-xxl, xs-s |
---|